分数公示
义务维修队2024面试及笔试分数公示(第二次)
学号 | 笔试难度 | 笔试分 | 面试分 | 赋分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
32301141 | 1 | 5 | 4.73 | 100 | |
32401223 | 1 | 4.6 | 5 | 100 | 文秘 |
32401083 | 1.1 | 4.95 | 4.67 | 98 | |
32401229 | 1 | 4.33 | 4.33 | 98 | 文秘 |
32401226 | 1 | 4.27 | 4.27 | 97 | 文秘 |
32401232 | 1.1 | 4.62 | 4 | 96 | |
32301180 | 1.1 | 4.95 | 3.73 | 95 | |
32401293 | 1.1 | 4.35 | 4.05 | 94 | |
32401292 | 1.1 | 4.29 | 4.03 | 94 | |
32401155 | 1 | 4.07 | 4.07 | 93 | 文秘 |
32401214 | 1.1 | 4.4 | 3.75 | 92 | |
32401248 | 1 | 4.25 | 3.78 | 91 | |
32401173 | 1 | 3.8 | 4.03 | 90 | |
32401249 | 1 | 4.3 | 3.65 | 90 | |
32401258 | 1 | 4 | 3.78 | 89 | |
32401154 | 1 | 3.75 | 3.83 | 88 | |
32401235 | 1 | 3.8 | 3.77 | 87 | |
32401273 | 1.1 | 4.4 | 3.33 | 86 | |
32401257 | 1 | 3.5 | 3.93 | 86 | |
32401272 | 1.1 | 4.29 | 3.38 | 85 | |
32401247 | 1 | 4 | 3.55 | 84 | |
32401225 | 1 | 3.7 | 3.68 | 83 | |
32401200 | 1 | 4 | 3.4 | 82 | |
32401156 | 1 | 3.8 | 3.5 | 82 | |
32401164 | 1 | 3.6 | 3.6 | 81 | |
32401244 | 1 | 3.8 | 3.43 | 80 | |
32401241 | 1 | 3.6 | 3.55 | 79 | |
32401096 | 1 | 3.5 | 3.55 | 78 | |
32401162 | 1 | 3.85 | 3.3 | 78 | |
32401194 | 1 | 3.6 | 3.45 | 77 | |
32301140 | 1.1 | 3.74 | 3.33 | 76 | |
32401239 | 1 | 3.4 | 3.53 | 75 | |
32401224 | 1 | 3.2 | 3.6 | 74 | |
32401215 | 1 | 3.25 | 3.55 | 74 | |
32401161 | 1 | 3 | 3.53 | 73 | |
32401193 | 1 | 3.4 | 3.2 | 72 | |
32401091 | 1 | 2.5 | 3.43 | 71 | |
32401243 | 1 | 2 | 3.65 | 70 | |
32401242 | 1 | 3.7 | 1.83 | 70 | |
32401246 | 1 | 1.5 | 3.3 | 70 | |
32401055 | 1.1 | 0.55 | 3.67 | 68 | |
32401165 | 0 | 0 | 0 | 67 | 未面试 |
32401174 | 0 | 0 | 0 | 67 | 未面试 |
32401179 | 0 | 0 | 0 | 67 | 未面试 |
2024年10月5日09点53分
注意:
- 本表格仅展示 2024 级招新面试同学,内推、留任等干事不在此列。
- 本表格仅作展示和参考,并非最终评选标准,一切解释权归义务维修队所有。
总分计算规则
赋分计算规则
按照排名赋分,起赋线 45 分,前 1% 为 100 分,赋分四舍五入保留整数。
$$ \text{Final score} = \left\lfloor 100 - (\text{Rank} - 1) \times \left(\frac{\text{Number of candidates}}{55}\right) \right\rfloor $$
排名计算规则
按照原始分降序排名,同分数排名相同。
|
|
原始分计算规则
原始分由面试分和笔试分构成,面试分权重 0.6,笔试分权重 0.4,结果精确到小数点后 2 位。
$$ \text{Original score} = \text{Written score} \times 0.4 + \text{Interview score} \times 0.6 $$
笔试分计算规则
笔试分等于难度评分乘笔试原始分,难度评分参照以下列表:
难度 | 难度评分 |
---|---|
困难 | 1.10 |
普通 | 1.00 |
简单 | 0.90 |
$$ \text{Written score} = \text{Difficulty rating} \times \text{Original written Score} $$
面试分计算规则
面试分等于所有评委评分的平均数。
$$ \text{Interview score} = \frac{\sum \text{Judge’s score}}{\text{Number of judges}} $$
勘误和复核申请
- 勘误
如果您发现表格中的计算或填写错误(例如您发现您的难度评级登记错误),请拨打电话至17306416364 - 复核申请
如果您对您的分数存在疑惑,请发送邮件至baozhuhan2004@163.com - 勘误和复核申请截止日期
2024年10月10日